Vejamos a lista, presente na wikipedia, dos jogadores da "Espanha" presentes na Copa:
No. | Pos. | Player | DoB (Age) | Caps | Goals | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Iker Casillas (captain) | 20 May 1981 | 105 | 0 | Real Madrid | ||
12 | GK | Víctor Valdés | 14 January 1982 | 1 | 0 | Barcelona | ||
23 | GK | Pepe Reina | 31 August 1982 | 20 | 0 | Liverpool | ||
2 | DF | Raúl Albiol | 4 September 1985 | 23 | 0 | Real Madrid | ||
3 | DF | Gerard Piqué | 2 February 1987 | 17 | 4 | Barcelona | ||
4 | DF | Carlos Marchena | 31 July 1979 | 59 | 2 | Valencia | ||
5 | DF | Carles Puyol | 13 April 1978 | 84 | 2 | Barcelona | ||
11 | DF | Joan Capdevila | 3 February 1978 | 46 | 4 | Villarreal | ||
15 | DF | Sergio Ramos | 30 March 1986 | 61 | 5 | Real Madrid | ||
17 | DF | Álvaro Arbeloa | 17 January 1983 | 15 | 0 | Real Madrid | ||
6 | MF | Andrés Iniesta | 11 May 1984 | 44 | 6 | Barcelona | ||
8 | MF | Xavi Hernández | 25 January 1980 | 88 | 8 | Barcelona | ||
10 | MF | Cesc Fàbregas | 10 May 1987 | 50 | 6 | Arsenal | ||
13 | MF | Juan Manuel Mata | 28 April 1988 | 8 | 3 | Valencia | ||
14 | MF | Xabi Alonso | 25 November 1981 | 70 | 9 | Real Madrid | ||
16 | MF | Sergio Busquets | 16 July 1988 | 14 | 0 | Barcelona | ||
20 | MF | Javi Martínez | 2 September 1988 | 2 | 0 | Athletic Bilbao | ||
21 | MF | David Silva | 8 January 1986 | 37 | 7 | Valencia | ||
22 | MF | Jesús Navas | November 21, 1985 | 7 | 1 | Sevilla | ||
7 | FW | David Villa | 3 December 1981 | 59 | 38 | Barcelona | ||
9 | FW | Fernando Torres | 20 March 1984 | 74 | 24 | Liverpool | ||
18 | FW | Pedro Rodríguez | 28 July 1987 | 4 | 1 | Barcelona | ||
19 | FW | Fernando Llorente | 26 February 1985 | 7 | 3 | Athletic Bilbao |
Agora, analisando um por um:
Jogadores Catalães:
Piqué, Puyol, Capdevila, Xavi, Fábregas, Busquets, Valdés.
Jogadores Bascos:
Xabi Alonso, Llorente e Javi Martínez
Jogadores Canários:
David Silva e Pedro Rodriguez
Jogadores Valencianos (Catalães):
Albiol
Jogadores Asturianos:
David Villa
Total: 14 jogadores não espanhóis, pertencentes à minorias oprimidas pela Espanha.
Vale notar que, entre os Catalães, a maioria é titular.
Agora vamos aos espanhóis:
Casillas, Fernando Torres e Reina são da região de Madrid, Arbeloa é de salamanca, Iniesta é de Albacete, Mata é de Burgos.
Marchena, Navas e Sergio Ramosa são Andaluzes e a situação é discutível. Vale lembrar que há movimento nacionalista regional, ainda que pequeno. Por hora os coloquemos como espanhóis.
Total: 9 jogadores espanhóis.
Resumo: Dos 23 jogadores, 14 são de nacionalidades diferentes da espanhola, são minorias oprimidas, proibidas de defender suas próprias cores. Muitos destes jogadores, como Fábregas ou Llorente já jogaram pela Catalunya e pelo País Basco em amistosos não reconhecidos pela Fifa.
Enfim, a "Espanha" não existe. A seleção espanhola nada mais é que uma farsa baseada na punição coletiva de povos minoritários sobmetidos a um governo fascista e centralizador.
como diria o Padre Quevedo: Isto [a Espanha] non ecziste!